| 价格 | 面议 |
| 发货 | 北京付款后3天内 |
| 该产品库存不足 |
| 船名 | REF022 |
| 船型 | 冷藏运输船 |
| 是否为深冷船 | 否 |
| 船旗 | 法罗群岛 |
| 注册港 | 托尔斯港 |
| 建造年份 | 1989 |
| 建造地点 | 丹麦ORSKOV STAALSKIBSVERFT AS |
| 船级社 | 法国船级社 |
| 船级符号 | ICE B |
| 特检 | |
| 坞检 | |
| 全长(米) | 87.05 |
| 垂线间长(米) | 80.70 |
| 船宽(米) | 14.59 |
| 型深(米) | 到1甲板深度: 7.70; 到2甲板深度: 6.60; 到3甲板深度: 3.88 |
| 夏季吃水(米) | 6.24 |
| 冬季吃水(米) | |
| 热带吃水(米) | |
| 总吨(吨) | 1599.00 |
| 巴拿马总吨(吨) | |
| 苏伊士总吨(吨) | |
| 净吨(吨) | 1294.00 |
| 巴拿马净吨(吨) | |
| 苏伊士净吨(吨) | |
| 夏季载重吨(吨) | 3223.00 |
| 冬季载重吨(吨) | |
| 热带载重吨(吨) | |
| 轻吨(吨) | |
| 排水量(吨) | |
| 起货设备 | 克令吊2×15吨船用液压,型号MCVC 1610; 克令吊1×50吨船用液压,型号MCVC 2398 |
| 主机 | MAK 8MU453C 3260BHP 600RPM |
| 主机马力(千瓦) | 2400 |
| 辅机 | 3×MERCEDES MTU-TYPE 12V183 AA51, 225 KW/1500 RPM |
| 发电机 | 1×DEUTZ, TYPE F8L, 413F/MHC, 125 KVA/1500 RPM |
| 轴带发电机 | 1×STAMFORD MHC 434 E, 255KVA |
| 螺旋桨 | 1 x 固定螺距螺旋桨LB10 |
| 制冷系统(压缩机) | SABROE, R22;直膨式 |
| 航速/油耗 | 航速13.8节,油耗8.5吨;续航能力:13800海里 |
| 燃油类型 | IFO |
| 燃油舱舱容(立方米) | |
| 液舱舱容(立方米) | |
| 货舱数目 | 3 |
| 舱盖数目 | 6 |
| 舱盖类型 | |
| 舱盖尺寸(米) | 2×20.70×10米, KVAERNER-闭合型, 4个冷藏舱口, 每个4.00×2.50米; 2×20.845×10.01/7.40米,钢制浮筒 |
| 舱口围板高度(米) | |
| 隔舱数目 | 6 |
| 甲板层数 | 3 |
| 甲板高度(米) | |
| 冷冻舱舱容(立方英尺) | 129940 |
| 冷冻舱舱容(立方米) | 3680 |
| 舱底面积(平方米) | |
| 格栅/甲板强度 | 第一甲板舱盖: 1.55吨/平方米; 第二甲板及第三甲板舱盖: 2.20吨/平方米; 货舱底部: 2.50吨/平方米 第一甲板舱盖: 22吨/40吨-TEU/FEU; 货舱底部: 90吨/90吨-TEU/FEU |
| 温区 | |
| 舱温(℃) | -27(热带)/-30(大西洋) |
| 通风设备类型 | 垂直风冷 |
| 通风(次/小时) | 80 |
| 换气(次/小时) | 4,电脑操作并控制温度,航行记录系统,CO2控制臭氧系统 |
| 托盘 | 1170 |
| 集装箱装载能力 | 舱内: 64TEU;甲板上: 76 TEU;合计: 140TEU |
| 冷藏插头数目 | 20个,-32 AMP |
| 舷侧舱口 | |
| 靠球 | |
| 锚链 | |
| USDA证书 | 有 |