| 船企 | 放假时间 | 放假天数 |
| 江苏省 | ||
| 江苏扬子鑫福造船有限公司 | 1月30日——2月8日 (根据距离调整假期长短) | 10天 |
| 江苏扬子江船厂有限公司 | 1月30日——2月8日 | 10天 |
| 江苏新时代造船有限公司 | 1月26日——2月7日 | 13天 |
| 南通中集太平洋海洋工程有限公司 | 1月29日——2月8日 | 11天 |
| 江苏韩通船舶重工有限公司 | 1月27日——2月7日 (普通员工) | 12天 |
| 1月28日——2月7日 (管理人员) | 11天 | |
| 江苏韩通赢吉重工有限公司 | 1月27日——2月7日 | 12天 |
| 扬州中远海运重工有限公司 | 1月29日——2月10日 | 13天 |
| 招商局金陵船舶(南京)有限公司 | 1月31日——2月6日 | 7天 |
| 招商局重工(江苏)有限公司 | 1月31日——2月6日 | 7天 |
| 南通中远川崎船舶工程有限公司 | 1月30日——2月6日 | 8天 |
| 吉宝(南通)船厂有限公司 | 1月29日——2月6日 | 9天 |
| 南通润邦海洋工程装备有限公司 | 1月31日——2月7日 | 8天 |
| 江苏宏强船舶重工有限公司 | 1月29日——2月7日 | 10天 |
| 招商局金陵鼎衡船舶(扬州)有限公司 | 1月30日——2月7日 | 9天 |
| 中船澄西船舶修造有限公司 | 1月31日——2月6日 | 7天 |
| 江苏大洋海洋装备有限公司 | 1月28日——2月9日 | 13天 |
| 南通中远海运船务工程有限公司 启东中远海运海洋工程有限公司 | 1月31日——2月6日 | 7天 |
| 江苏大津重工有限公司 | 1月28日——1月10日 | 14天 |
| 惠生(南通)重工有限公司 | 1月31日——2月6日 | 7天 |
| 1月31日——2月1日 (生产人员) | 2天 | |
| 南通象屿海洋装备有限责任公司 | 1月31日——2月6日 | 7天 |
| 舜天造船(扬州)有限公司 | 1月30日——2月7日 (看天气调整) | 9天 |
| 上海振华重工启东海洋工程股份有限公司 | 1月31日——2月7日 | 8天 |
|
|
|
| 浙江省 | ||
| 舟山中远海运重工有限公司 | 1月31日——2月6日 | 7天 |
| 扬帆集团舟山船厂 | 1月29日——2月9日 | 12天 |
| 舟山长宏国际船舶修造有限公司 | 1月30日——2月6日 | 8天 |
| 常石集团(舟山)造船有限公司 | 1月30日——2月24日 | 26天 |
| 1月30日——2月14日 (设计部) | 16天 | |
| 舟山华丰船舶修造有限公司 | 1月31日——2月6日 | 7天 |
|
|
|
| 上海市 | ||
| 上海外高桥造船有限公司 | 1月29日——2月9日 | 12天 |
| 沪东中华造船(集团)有限公司 | 1月28日——2月9日 | 13天 |
| 上海华润大东船务工程有限公司 | 1月31日——2月6日 | 7天 |
| 1月31日——2月1日 (生产人员) | 2天 | |
| 江南造船(集团)有限责任公司 | 1月27日——2月8日 | 13天 |
| 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 1月31日——2月7日 | 8天 |
| 天海融合防务装备技术股份有限公司 | 1月28日——2月7日 | 11天 |
|
|
|
| 河北省 | ||
| 山海关船舶重工有限责任公司 | 1月30日——2月5日 | 7天 |
|
|
|
| 湖北省 | ||
| 武昌船舶重工集团有限公司 | 1月29日——2月9日 | 12天 |
|
|
|
| 天津市 | ||
| 中船(天津)船舶制造有限公司 | 1月31日——2月6日 | 7天 |
|
|
|
| 辽宁省 | ||
| 大连中远海运重工有限公司 | 1月31日——2月6日 | 7天 |
| 渤海船舶重工有限责任公司 | 1月30日——2月11日 | 13天 |
| 大连船舶重工集团有限公司 | 1月31日——2月6日 | 7天 |
| 大连中远川崎船舶工程有限公司 | 1月29日——2月11日 | 14天 |
|
|
|
| 山东省 | ||
| 招商局金陵船舶(威海)有限公司 | 1月31日——2月6日 | 7天 |
| 烟台中集来福士海洋工程有限公司 | 1月31日——2月6日 | 7天 |
| 大宇造船海洋(山东)有限公司 | 1月29日——2月6日 | 9天 |
| 青岛北海造船有限公司 | 1月31日——2月6日 | 7天 |
| 1月31日——2月2日 (生产部) | 3天 | |
| 青岛造船厂有限公司 | 1月29日——2月6日 | 9天 |
| 三星重工业(荣成)有限公司 | 1月29日——2月6日 | 9天 |
|
|
|
| 江西省 | ||
| 同方江新造船有限公司 | 1月31日——2月8日 | 9天 |
|
|
|
| 安徽省 | ||
| 芜湖造船厂 | 1月31日——2月7日 | 8天 |
|
|
|
| 福建省 | ||
| 福建省马尾造船股份有限公司 | 1月31日——2月6日 | 7天 |
| 福建东南造船有限公司 | 1月31日——2月6日 | 7天 |
| 厦门船舶重工股份有限公司 | 1月31日——2月6日 | 7天 |
| 福建船政重工股份有限公司 | 1月31日——2月6日 | 7天 |
|
|
|
| 广东省 | ||
| 广船国际有限公司 | 1月27日——2月9日 | 14天 |
| 中船黄埔文冲船舶有限公司 | 1月26日——2月9日 | 15天 |
| 广州文冲船舶修造有限公司 | 1月31日——2月7日 | 8天 |
| 友联船厂(蛇口)有限公司 | 1月31日——2月6日 | 7天 |
| 江龙船艇科技股份有限公司 | 1月25日——2月8日
| 15天
|
| 广东粤新海工科技有限公司 | 1月22日——2月9日 | 19天 |
|
|
|
| 各大船级社 | ||
| 1月31日——2月6日 | 7天 |
|
|
|
| 研究所 | ||
| 上海船舶研究设计院(SDARI) | 1月29日——2月9日 | 12天 |
| 上海船舶工艺研究所(611所) | 1月29日——2月9日 | 12天 |
| 中国船舶及海洋工程设计院(708所) | 1月29日——2月9日 | 12天 |
| 中国船舶集团有限公司第七一一研究所(711所) | 1月29日——2月9日 | 12天 |
| 中国船舶第七O四研究所(704所) | 1月29日——2月9日 | 12天 |
| 中国船舶科学研究中心 (中国船舶集团公司第七0二研究所) | 1月30日——2月8日 | 10天 |
更多相关评论
暂时没有评论,来说点什么吧
中国船厂改装大单来了!两大巨头联手启动18艘集装箱船升级
全球最大独立集装箱船船东Seaspan Corporation将联合丹麦航运巨头马士基投资7500万美元(约合人民币5 10亿元),对18艘集装箱船实施系统性升级改造。
地缘政治推高运价,船东面临新挑战
多位船东表示,地缘政治冲突在推高船舶收益的同时,也给航运企业在船员配员及中长期投资决策上带来了重重阻碍。
6艘大单来了!又一中国船厂杀入!大型油船订单创纪录
苏伊士型油船订单潮持续升温,两家以集装箱船为主业的船东联手订造首批新船,将一家长期深耕中小型船舶的中国船企推向了大型油船的建造舞台。
两大航运巨头分道押注!28艘“换船”超级交易来了!
近日,韩国航运巨头SK Shipping与H-Line海运达成一项大规模船舶资产置换协议,涉及28艘各类船舶及配套长期合约、融资安排,双方通过此次战略调整全面重构船队结构
中国核动力商船要来了?江南造船硬“核”实力取得关键突破
中国核动力船舶产业化进程正在进入实质性推进阶段。作为国内率先布局核动力商船研发的船企之一,江南造船取得民用核安全设备制造和安装许可证,在核安全装备领域实现关键资质突破。
新船型来了!Meyer Turku完成净零排放大型邮轮概念设计
2月11日,芬兰邮轮建造企业迈尔图尔库船厂宣布,由该公司牵头的“AVATAR”项目净零排放大型邮轮的概念设计已正式完成。
苦日子要来了?集运黄金时代或于2026年戛然而止
2026-01-27
115.3米客滚船硬核登场!载客载货双在线,海上通勤新标杆来了
在烟波浩渺的海面上,有一种“全能型”运输装备,既能载着旅客穿梭于海岸与岛屿之间,又能稳妥运送各类载货汽车,它就是客滚船——区域海上交通的“黄金纽带”。
首份大单来了!造船巨头承诺“让美国造船业再次伟大”!
韩国承诺投资1500亿美元“让美国造船业再次伟大”的目标正在迅速变现。近日,韩华海洋美国子公司韩华海运在韩华费城造船厂下单订造10艘MR型成品油 化学品船,以及第二艘174000立方米大型LNG船。这是以复兴美国造船业为目标的“MASGA(Make American Shipbuilding Great
我国首批海洋工程柔性制造智能焊接机器人来了
8月11日,海油工程传来消息:国内首批自主研发的海洋工程柔性制造智能焊接机器人设备系统在天津集成完工,进入测试验收阶段,标志着我国海洋油气装备关键节点柔性制造技术取得突破。