船 名:载重吨:总 吨:2000长 度:88.90/72.0深 度:5.20宽 度:17.00吃 水:3.10航 速:挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:2008年12月 可交船日期:随时入 级:ZC报 价:地区:浙江 舟山市
| 船种及船质 | 挖泥船 | 吨 位 | 总 吨 | 2000 |
| 船旗/船级 | 上海/ZC/中国 | 净 吨 | |
| 建造地点 | 浙江 | 载重吨 (T) | |
| 建造日期 | 2008年12月 | 载货吨 (T) | |
| 尺 度 (M) | 长 度(M) | 88.90/72.00 | 轮 机 | 主 机 | 型 号 | |
| 型 宽(M) | 17.00 | 功 率(KW) | 1080psX2 |
| 型 深(M) | 5.20 | 油 耗 | |
| 吃 水 | 空 载 | | 辅 机 | 型 号 | 潍坊柴油机厂 |
| 满 载 | 3.10 | 功 率(KW) | 50kwX2 |
| 航 区 | 沿海航区 | 油 耗 | |
| 航 速[节] | | 型 号 | |
| 甲 板 | | 功 率(KW) | |
| 起 货 装 置 | 3500m3/h | 油 耗 | |
| 货 舱 | 散装舱容(M3) | | 型 号 | |
| 舱口个数 | | 功 率(KW) | |
| 舱口尺寸 | | 油 耗 | |
| 舱 盖 | | 电 压 电 制 | |
| 油 舱 | | 配 员 | |
| 淡水舱 | | 船 价 | |
| 导 航 及 通 讯 | 按ZC要求配备 |
| 备注:该船挖深45°时为25米,泥泵流量12500立方/小时,扬程98米,排泥距离6公里,水下泵2900kw,绞刀直径2.3米,高2米,转速0-30转,轴功率1000kw。挖泥主泵4200kw/1000转,2个发电机300kwX2台。 |