船 名:载重吨:500总 吨:500长 度:33.98深 度:4.50宽 度:10.00吃 水:4.1航 速:13挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:2009年8月 可交船日期:随时入 级:CCS报 价:地区:浙江 舟山市
| 船种及船质 | 拖轮 | 吨 位 | 总 吨 | 500 |
| 船旗/船级 | 中国/CCS | 净 吨 | |
| 建造地点 | 中国 | 载重吨 (T) | |
| 建造日期 | 2009年8月 | 载货吨 (T) | |
| 尺 度 (M) | 长 度(M) | 33.98 | 轮 机 | 主 机 | 型 号 | |
| 型 宽(M) | 10.00 | 功 率(KW) | |
| 型 深(M) | 4.50 | 油 耗 | |
| 吃 水 | 空 载 | | 辅 机 | 型 号 | |
| 满 载 | 4.1 | 功 率(KW) | |
| 航 区 | 远洋航区 | 油 耗 | |
| 航 速[节] | 13 | 型 号 | |
| 甲 板 | | 功 率(KW) | |
| 起 货 装 置 | | 油 耗 | |
| 货 舱 | 散装舱容(M3) | | 型 号 | |
| 舱口个数 | | 功 率(KW) | |
| 舱口尺寸 | | 油 耗 | |
| 舱 盖 | | 电 压 电 制 | |
| 油 舱 | 80 m3 | 配 员 | 14 P |
| 淡水舱 | 50 m3 | 船 价 | |
| 导 航 及 通 讯 | 甚高频 x3 中高频 x1 双向无线电话 x2 雷达应答器 x1 磁罗经x1 雷达x1 GPS x1 测深仪 x1 |
| 备注:拖力50T 配备2台全回转舵桨 Roll-Royce US205mkl, 主机马力4000HP。 12.5节航速时续航力为1500海里。 |