船 名:载重吨:7891总 吨:长 度:105.00/95深 度:8.00宽 度:19.00吃 水:5.20航 速:12挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:2008年10月 可交船日期:随时入 级:CCS报 价:地区:浙江 舟山市
| 船种及船质 | 挖泥船 | 吨 位 | 总 吨 | |
| 船旗/船级 | CCS | 净 吨 | |
| 建造地点 | 中国台州 | 载重吨 (T) | 7891 |
| 建造日期 | 2008年10月 | 载货吨 (T) | |
| 尺 度 (M) | 长 度(M) | 105.00/95.20 | 轮 机 | 主 机 | 型 号 | G8320ZC2B,G8320ZC3B |
| 型 宽(M) | 19.00 | 功 率(KW) | 2795kw X2 |
| 型 深(M) | 8.00 | 油 耗 | 600r/min |
| 吃 水 | 空 载 | | 辅 机 | 型 号 | G6300ZC7B |
| 满 载 | 5.20 | 功 率(KW) | 1125kw X2 |
| 航 区 | 近海航区 | 油 耗 | 500r/min |
| 航 速[节] | 12 | 型 号 | |
| 甲 板 | 单甲 | 功 率(KW) | |
| 起 货 装 置 | | 油 耗 | |
| 货 舱 | 散装舱容(M3) | | 型 号 | |
| 舱口个数 | | 功 率(KW) | |
| 舱口尺寸 | | 油 耗 | |
| 舱 盖 | | 电 压 电 制 | 400kw X3, 120kw X1;400V,50HZ |
| 油 舱 | | 配 员 | 30 |
| 淡水舱 | | 船 价 | |
| 导 航 及 通 讯 | 雷达, GPS, 回声测深仪, 航行日志, 气象传真机, AIS, 甚高频双向电话, 奈伏泰斯, 无线电示位标, SART, |
| 备注:自持力16天,最大挖泥深度为27米 |