船 名:载重吨:2794总 吨:1791长 度:84.74/79.0深 度:5.60宽 度:12.80吃 水:4.700航 速:挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:2009年可交船日期:随时入 级:ZC报 价:地区:浙江 舟山市
| 船种及船质 | 油船 | 吨 位 | 总 吨 | 1791 |
| 船旗/船级 | 五星旗/ZC | 净 吨 | 1003 |
| 建造地点 | 福建 | 载重吨 (T) | 2794 |
| 建造日期 | 11年2009月 | 载货吨 (T) | 2794 |
| 尺 度 (M) | 长 度(M) | 84.74/79.00 | 轮 机 | 主 机 | 型 号 | 淄博 8300ZlCA |
| 型 宽(M) | 12.80 | 功 率(KW) | 735kw |
| 型 深(M) | 5.60 | 油 耗 | 450r/min |
| 吃 水 | 空 载 | 2.518 | 辅 机 | 型 号 | 6135ACaf |
| 满 载 | 4.700 | 功 率(KW) | 96.3kw x2 |
| 航 区 | 近海航区 | 油 耗 | 1500r/min |
| 航 速[节] | | 型 号 | 495AZDC |
| 甲 板 | 单甲双底 | 功 率(KW) | 32.00kw |
| 起 货 装 置 | | 油 耗 | 1500r/min |
| 货 舱 | 散装舱容(M3) | | 型 号 | |
| 舱口个数 | 8 | 功 率(KW) | |
| 舱口尺寸 | | 油 耗 | |
| 舱 盖 | 圆形耐油密封舱盖 | 电 压 电 制 | 400V |
| 油 舱 | | 配 员 | 13 |
| 淡水舱 | | 船 价 | |
| 导 航 及 通 讯 | |
| 备注:配有立式废气锅炉供暖油用。 |