船 名:载重吨:4800总 吨:3666长 度:94.68/89.8深 度:7.10宽 度:16.80吃 水:5.600航 速:12挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:2005年11月可交船日期:随时入 级:ZC报 价:地区:浙江 舟山市
| 船种及船质 | 挖泥船 | 吨 位 | 总 吨 | 3666 |
| 船旗/船级 | 舟山/ZC/五星旗 | 净 吨 | 1098 |
| 建造地点 | 中国台州 | 载重吨 (T) | |
| 建造日期 | 2005年11月 | 载货吨 (T) | |
| 尺 度 (M) | 长 度(M) | 94.68/89.80 | 轮 机 | 主 机 | 型 号 | 中策 G6300ZC18B/G6300ZC19B |
| 型 宽(M) | 16.80 | 功 率(KW) | 1325kw X2 |
| 型 深(M) | 7.10 | 油 耗 | Consume 550r/min X2 |
| 吃 水 | 空 载 | 3.533 | 辅 机 | 型 号 | Z6170ZLD |
| 满 载 | 5.600 | 功 率(KW) | 330 X2 |
| 航 区 | 近海及长江A.B级 | 油 耗 | 1000r/min |
| 航 速[节] | 12 | 型 号 | 6135Caf |
| 甲 板 | 单甲板 | 功 率(KW) | 94.60 |
| 起 货 装 置 | 泥泵:7000m3 X2 | 油 耗 | 1500r/min |
| 货 舱 | 散装舱容(M3) | 4200m3 | 型 号 | |
| 舱口个数 | | 功 率(KW) | |
| 舱口尺寸 | | 油 耗 | |
| 舱 盖 | | 电 压 电 制 | 200kw X2,75kw X1,50kw X1;400V |
| 油 舱 | 350T | 配 员 | |
| 淡水舱 | 400T | 船 价 | |
| 导 航 及 通 讯 | 甚高频无线电话(内置DSC), 中/高频无线电装置(内置DSC), 救生艇筏双向甚高频无线电话, 紧急无线电示位标,奈伏泰斯, 搜救雷达应答器, 测深仪 X1, 磁罗经 X1, 雷达 X2, AIS X1, GPS X1 |
| 备注: |